Sidney
SYDNEY – un abri design que nous avons développé pour vous en collaboration avec des constructeurs du secteur automobile. Les connaisseurs ne seront pas les seuls à apprécier son profil ultrafin, ses courbes élégantes et son look unique.
Demande de devis gratuit
Paramètres de base de l'abri SYDNEY
| SYDNEY A | SYD.CLEAR A | SYDNEY AS | SYD.CLEAR AS | SYDNEY BS | SYD.CLEAR BS | SYDNEY B | SYD.CLEAR B | SYDNEY BD | SYD.CLEAR BD | SYDNEY C | SYD.CLEAR C | |
| MAX. SURFACE | 350 x 635 cm | 350 x 635 cm | 400 x 740 cm | 400 x 850 cm | 350 x 850 cm | 450 x 850 cm | ||||||
| COULEUR | DB703 | DB703 | DB703 | DB703 | DB703 | DB703 | DB703 | DB703 | DB703 | DB703 | DB703 | DB703 |
| INSTALLATION DE RAILS | AIR unilatéral, un seul rail pour le plus grand module (les autres modules sont sans rail) | |||||||||||
| NOMBRE DE MODULES | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| COUVERTURE DES MODULES | PK8 1) | PK4 2) | PK8 1) | PK4 2) | PK8 1) | PK4 2) | PK8 1) | PK4 2) | PK8 1) | PK4 2) | PK8 1) | PK4 2) |
1) PK8 = polycarbonate alvéolaire transparent, épaisseur 8 mm avec protection UV (paroi frontale avant et arrière respectivement avec remplissage PK4)
2) PK4 = polycarbonate intégral transparent de 4 mm d'épaisseur avec protection UV (parois avant et arrière remplies chacune de PK4)
Le rail de guidage ne s'enfonce pas dans le sol et peut être placé à gauche ou à droite, chacun avec une rallonge.




